本篇文章1546字,读完约4分钟
丽智(LIZ)抗硫化车用宽电极厚膜贴片电阻AW选型型号列表与在线购买地址:点击图片进入
本文重点对丽智(LIZ)品牌抗硫化车用宽电极厚膜贴片电阻AW系列参数进行介绍:
丽智LIZ 抗硫化车用宽电极厚膜贴片电阻AW系列的特性:
适合贴片机组装
符合RoHS和无卤素标准
宽电极
符合AEC-Q200标准
优越的抗硫化特性
丽智LIZ 抗硫化车用宽电极厚膜贴片电阻AW系列的应用:
汽车电子
电信设备
电源电压控制
测试和测量设备
医疗设备
户外电子应用
丽智LIZ抗硫化车用宽电极厚膜贴片电阻AW系列命名规则:
AW | 1225 | J | A | 0101 | G |
类型 | 体积 | 精度 | 功率 | 阻值 | 包装 |
丽智LIZ抗硫化车用宽电极厚膜贴片电阻AW系列的核心参数有体积,阻值,精度,温度系数,额定功率,最大工作电压,最大过负载电压,绝缘电压,操作温度等参数,下面就以上参数对丽智(LIZ)品牌厚膜贴片电阻进行介绍。
类型 | AW0612 | AW1210 | AW1225 |
额定功率 70℃ | 3/4W | 1W | 2W |
最大工作电压 | 200V | 200V | 200V |
最大过负荷电压 | 400V | 500V | 500V |
绝缘电压 | 570V | 710V | 710V |
零欧姆阻值 | <50mΩ | <50mΩ | <50mΩ |
零欧姆额定电流 | 2.0A | 2.0A | 2.0A |
零欧姆电阻最大电流 | 10.0A | 10.0A | 10.0A |
操作温度范围 | -55~125℃ | -55~125℃ | -55~125℃ |
1%阻值范围 | 1Ω~1MΩ | 1Ω~1MΩ | 1Ω~1MΩ |
2%阻值范围 | 1Ω~22MΩ | 1Ω~22MΩ | 1Ω~22MΩ |
5%阻值范围 | 1Ω~22MΩ | 1Ω~22MΩ | 1Ω~22MΩ |
外形尺寸
类型 | RW0612 | RW1210 | RW1225 | |
尺寸 | L(mm) | 1.60±0.20 | 2.50±0.15 | 3.10±0.15 |
W(mm) | 3.20±0.20 | 5.00±0.15 | 6.30±0.15 | |
T(mm) | 0.60±0.10 | 0.60±0.10 | 0.60±0.10 | |
E(mm) | 0.30±0.20 | 0.4±0.20 | 0.45±0.20 | |
e(mm) | 0.45±0.15 | 0.75±0.15 | 0.75±0.15 |
抗硫化车用宽电极厚膜贴片电阻AW性能 参数:
内容 | 测试方法 | 规格 |
温度系数 | JIS C5201 4.8 |
1Ω≤R≤10Ω:±200ppm/℃ 10Ω≤R≤1MΩ:±100ppm/℃
|
焊锡性 | JIS C5201 4.17 | 最少95%面积上锡 |
绝缘电阻 | JIS C5201 4.6 | >10GΩ |
绝缘电压 | JIS C5201 4.7 | 无击穿、飞狐与可见机械性损伤 |
短时间过负荷 | JIS C5201 4.13 | ±(1.0%+0.05Ω) Max 最大 |
端子弯曲 | JIS C5201 4.33 | ±(1.0%+0.05Ω) Max 最大 |
抗焊锡热 | JIS C5201 4.18 | ±(1.0%+0.05Ω) Max 最大 |
负荷寿命 | JIS C5201 4.25.1 | 0201~2512规格:±(2.0%+0.05Ω)Max 最大 |
耐湿特性 | JIS C5201 4.24 | ±(2.0%+0.05Ω) Max 最大 |
温度循环 | JIS C5201 4.19 | ±(2.0%+0.05Ω) Max 最大 |
湿度循环 |
MIL-STD-202 METHOD106 |
±(2.0%+0.05Ω) Max 最大 |
高温存储 |
MIL-STD-202 METHOD 108 |
±(1.0%+0.05Ω) Max 最大 |
ESD 实验 |
AEC-Q200-002 |
±(3.0%+0.05Ω) Max 最大 |
抗硫化试验 |
ASTM-B-809-95 |
±(3.0%+0.05Ω) Max 最大 |
标题:抗硫化车用宽电极厚膜贴片电阻AW系列介绍_华年商城
地址:http://www.e6x2f.com/xwzx/34379.html